Pays à haut revenu | Pays à bas et moyen revenu | |
---|---|---|
Avant le 30 avril 2021 | ||
Médecin | 425 € | 320 € |
Infirmiers & professionnels de la santé mentale | 385 € | 300 € |
Etudiants | 340 € | 279 € |
Autre | 385 € | 300€ |
Personne accompagnante | 150 € | 150 € |
Après le 2 mai 2021 | ||
Médecin | 480 € | 380 € |
Infirmiers & professionnels de la santé mentale | 440 € | 350 € |
Etudiants | 390 € | 310 € |
Autre | 440 € | 350 € |
Personne accompagnante | 180 € | 180 € |
Sur place | ||
Médecin | 530 € | 410 € |
Infirmiers & professionnels de la santé mentale | 490 € | 390 € |
Etudiants | 440 € | 350 € |
Autre | 490 € | 390 € |
Personne accompagnante | 180 € | 180 € |
* Comme défini par la banque mondiale (juillet 2008) Cliquez ici pour voir la liste complète.
**Le statut d’étudiant doit être confirmé par un certificat écrit sur papier en-tête du Département d’étude et présenté lors de la collecte du cartable du congrès au desk d’enregistrement
Inclus dans les Droits d’inscription pour les participants :
- Accès à la session d’ouverture et à la Réception d’Accueil
- Accès aux sessions scientifiques
- Accès à l’espace d’exposition
- Cartable du congrès
- Cafés / Thé, durant les pauses
Inclus dans les Droits d’inscription pour les personnes accompagnantes :
- Accès à la session d’ouverture et à la Réception d’Accueil
- Une visite de ville (1/2 journée) le 25 Octobre (matinée)
Repas
Les repas ne sont pas inclus dans les frais d’inscription.